| Наименование услуги | Цена по программе, руб. |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 440 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 300 |
| Исследование времени кровотечения и свойств сгустка крови | 60 |
| Биохимический анализ крови: | |
| Исследование уровня общего белка в крови | 220 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 220 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 210 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 210 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 250 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 190 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 190 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 190 |
| Электролиты: | |
| Исследование уровня калия в крови | 270 |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 290 |
| Исследование уровня натрия в крови | 240 |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 260 |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 290 |
| Исследование уровня хлоридов в крови | 230 |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 390 |
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТП) | 200 |
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 190 |
| Липидный спектр: | |
| Исследование уровня холестерина в крови | 180 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 230 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 250 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 210 |
| Исследование уровня ферритина в крови | 420 |
| Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови |
250 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 670 |
| Исследование уровня инсулина плазмы крови | 1 400 |
| Исследование уровня общего кортизола в крови | 760 |
| Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 790 |
| Исследование уровня пролактина в крови | 610 |
| Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1 450 |
| Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 1 200 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 650 |
| Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 650 |
| Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 800 |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови | 570 |
| Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 530 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 860 |
| Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 900 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 980 |
| Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 430 |
| Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови с подтверждением | 640 |
| Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (ИФА аHCV сум.а/т с подтверждением) | 850 |
| Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 670 |
| Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 750 |
| Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 730 |
| Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 280 |
| Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 500 |
| Микроскопическое исследование спермы и осадка секрета простаты | 620 |
| Андрофлор скрин комплекс | 2 210 |
| Флюорография легких (ФЛГ) в одной проекции | 550 |
| Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (периферия) первичная | 2 000 |
| Ультразвуковое исследование почек | 1 600 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 100 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 950 |
| Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 640 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2 000 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 850 |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) + Видеоколоноскопия | 9 550 |
| Тотальная внутривенная анестезия (при совмещенном эндоскопическом исследовании) | 5 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 800 |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ* | 64 760 |
| Цена без программы | 72 345 |
| ЭКОНОМИЯ | 7 585 |
| Дополнительные услуги по показаниям, не перечисленные в Программе оплачиваются согласно действующего Прейскуранта |