Онкологические заболевания являются одними из лидеров по количеству смертности в мире.
К сожалению, многие люди узнают о своей болезни очень поздно, когда сделать что-либо уже не представляется возможным. Но если вовремя выявить заболевание и начать незамедлительное лечение, шансы полностью выздороветь очень высоки.
Именно поэтому "Диагрупп" предлагает пройти программы "Онкориски", которые позволяют выявить гинекологические образования онкологического характера на ранней стадии.
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. | Цена по программе, руб. |
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 800 | 1 800 |
| 2 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (мазок на микрофлору) | 500 | 450 |
| 3 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (мазок на онкоцитологию) | 550 | 500 |
| 4 | Фотовидеокольпоскопия | 1 000 | 800 |
| 5 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 2 100 | 1 900 |
| 6 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (Фемофлор скрин) | 2 100 | 1 900 |
| 7 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 2 100 | 1 900 |
| 8 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 200 | 1 850 |
| 9 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 900 | 1 700 |
| 10 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) первичный | 1 800 | 1 800 |
| 11 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 480 | 440 |
| 12 | Биохимический анализ крови, в том числе: | ||
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 220 | 210 | |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 220 | 210 | |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 220 | 210 | |
| Исследование уровня холестерина в крови | 200 | 190 | |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 290 | 280 | |
| Исследование уровня общего белка в крови | 240 | 220 | |
| Определение активности амилазы в крови | 250 | 240 | |
| Исследование уровня креатинина в крови | 220 | 210 | |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 240 | 220 | |
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТП) | 225 | 210 | |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 225 | 210 | |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 260 | 250 | |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 280 | 270 | |
| 13 | Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения (методом Парасеп) | 640 | 640 |
| 14 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 860 | 840 |
| 15 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 1 160 | 1 100 |
| 16 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови | 1 520 | 1 450 |
| 17 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 300 | 0 |
| Итого: | 25 100 | 22 000 | |
| Экономия | 3 100 |
Дообследования по назначению врача
| 1 | Цистоскопия | 3 500 | 3 150 |