Онкологические заболевания являются одними из лидеров по количеству смертности в мире.
К сожалению, многие люди узнают о своей болезни очень поздно, когда сделать что-либо уже не представляется возможным. Но если вовремя выявить заболевание и начать незамедлительное лечение, шансы полностью выздороветь очень высоки.
Именно поэтому "Диагрупп" предлагает пройти программы "Онкориски", которые позволяют выявить образования онкологического характера на ранней стадии.
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. | Цена по программе, руб. |
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 600 | |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 900 | |
| 3 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 950 | |
| 4 | Ультразвуковое исследование почек | 1 600 | |
| 5 | Общий (клинический) анализ мочи | 300 | |
| 6 | Исследование уровня ПСА общего в крови и исследование уровня ПСА свободного в крови | 1 750 | |
| Биохимический анализ крови, в том числе: | |||
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 190 | ||
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 190 | ||
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 190 | ||
| Исследование уровня холестерина в крови | 180 | ||
| Исследование уровня глюкозы в крови | 250 | ||
| Исследование уровня общего белка в крови | 220 | ||
| Определение активности амилазы в крови | 200 | ||
| Исследование уровня креатинина в крови | 210 | ||
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 210 | ||
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТП) | 200 | ||
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 210 | ||
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 210 | ||
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 250 | ||
| 7 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 440 | |
| 8 | Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | 1 630 | |
| 9 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 0 | |
| Итого: | 17 835 | 14 900 | |
| Экономия | 16,5% | 2 935 |
Дообследования по назначению врача
| 1 | Цистоскопия | 3 500 | 3 150 |
| 2 | Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная пункционная под контролем ультразвукового исследования под местной анестезией, без учета гистологии и пребывания в палате | 7000 | 6300 |