Онкологические заболевания являются одними из лидеров по количеству смертности в мире.
К сожалению, многие люди узнают о своей болезни очень поздно, когда сделать что-либо уже не представляется возможным. Но если вовремя выявить заболевание и начать незамедлительное лечение, шансы полностью выздороветь очень высоки.
Именно поэтому "Диагрупп" предлагает пройти программы "Онкориски", которые позволяют выявить образования онкологического характера на ранней стадии.
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. | Цена по программе, руб. |
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 800 | |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 100 | |
| 3 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2 050 | |
| 4 | Ультразвуковое исследование почек | 1 800 | |
| 5 | Общий (клинический) анализ мочи | 330 | |
| 6 | Исследование уровня ПСА общего в крови и исследование уровня ПСА свободного в крови | 1 750 | |
| Биохимический анализ крови, в том числе: | |||
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 210 | ||
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 210 | ||
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 210 | ||
| Исследование уровня холестерина в крови | 210 | ||
| Исследование уровня глюкозы в крови | 260 | ||
| Исследование уровня общего белка в крови | 250 | ||
| Определение активности амилазы в крови | 220 | ||
| Исследование уровня креатинина в крови | 220 | ||
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 220 | ||
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТП) | 220 | ||
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 220 | ||
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 220 | ||
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 260 | ||
| 7 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 520 | |
| 8 | Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | 1 630 | |
| 9 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 0 | |
| Итого: | 19 290 | 16 040 | |
| Экономия | 16,9% | 3260 |
Дообследования по назначению врача
| 1 | Цистоскопия | 3 500 | 3 150 |
| 2 | Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная пункционная под контролем ультразвукового исследования под местной анестезией, без учета гистологии и пребывания в палате | 7000 | 6 750 |