| Лабораторные исследования: | |
| Биохимический анализ крови, в т.ч. | |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 190 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 190 |
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТП) | 200 |
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 190 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 190 |
| Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 200 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 180 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 210 |
| Диагностические исследования: | |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 850 |
| Прием специалистов: | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 000 |
| Общая стоимость программы: | 5 400 |
| Цена без программы: | 6 125 |
| Экономия: | 11,8% |