| Наименование | Цена, руб. |
| Лабораторные исследования: | |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 210 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 210 |
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТП) | 210 |
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 200 |
| Биохимический анализ крови, в т.ч. | |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 210 |
| Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 210 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 190 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 220 |
| Диагностические исследования: | |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 850 |
| Прием специалистов: | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 800 |
| Общая стоимость программы: | 5 310 |