| Лабораторные исследования: | |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 700 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 440 |
| Биохимический анализ крови, в т.ч. | |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 280 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 210 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 210 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 210 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 190 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 250 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 210 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 270 |
| Прием специалистов: | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 000 |
| Общая стоимость программы: | 4 970 |