Онкологические заболевания являются одними из лидеров по количеству смертности в мире.
К сожалению, многие люди узнают о своей болезни очень поздно, когда сделать что-либо уже не представляется возможным. Но если вовремя выявить заболевание и начать незамедлительное лечение, шансы полностью выздороветь очень высоки.
Именно поэтому "Диагрупп" предлагает пройти программы "Онкориски", которые позволяют выявить образования онкологического характера на ранней стадии.
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. | Цена по программе, руб. |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 100 | 2 100 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 500 | 1 500 |
3 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 850 | 1 600 |
4 | Ультразвуковое исследование почек | 1 650 | 1 300 |
5 | Общий (клинический) анализ мочи | 290 | 290 |
6 | Исследование уровня ПСА общего в крови и исследование уровня ПСА свободного в крови | 1 760 | 1 710 |
Биохимический анализ крови, в том числе: | |||
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 210 | 200 | |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 210 | 200 | |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 200 | 190 | |
Исследование уровня холестерина в крови | 180 | 170 | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 270 | 260 | |
Исследование уровня общего белка в крови | 220 | 200 | |
Определение активности амилазы в крови | 230 | 220 | |
Исследование уровня креатинина в крови | 200 | 190 | |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 220 | 200 | |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТП) | 205 | 190 | |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 205 | 190 | |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 240 | 230 | |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 260 | 250 | |
7 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 440 | 420 |
8 | Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | 1 630 | 1 590 |
9 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 300 | 0 |
Итого: | 15 370 | 13 200 | |
Экономия | 2 170 |
Дообследования по назначению врача
1 | Цистоскопия | 3 300 | 2 970 |
2 | Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 800 | 540 |